| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
캔자스시티 치프스 전체 6-0-2 (원정 2-0-2) |
31 | 7 | 3 | 7 | 14 |
캔자스시티
워싱턴
|
55.5 | 상대전적 | |
![]() |
워싱턴 커맨더스 전체 3-1-5 (홈 2-1-2) |
13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6.5 | |||
| 44 | 10 | 13 | 7 | 14 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
로스엔젤레스 램스 전체 5-0-4 (원정 3-0-1) |
38 | 0 | 28 | 3 | 7 |
로스엔젤레스
뉴욕
|
52.0 | 상대전적 | |
![]() |
뉴욕 자이언츠 전체 5-1-3 (홈 3-0-2) |
11 | 3 | 0 | 0 | 8 | -3.0 | |||
| 49 | 3 | 28 | 3 | 15 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
휴스턴 텍산즈 전체 3-0-5 (원정 3-0-1) |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
휴스턴
인디애나
|
43.0 | 상대전적 | |
![]() |
인디애나 콜츠 전체 2-0-7 (홈 1-0-3) |
31 | 7 | 3 | 14 | 7 | -10.0 | |||
| 34 | 7 | 6 | 14 | 7 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
신시내티 벵갈스 전체 6-0-2 (원정 4-0-1) |
34 | 7 | 3 | 10 | 14 |
신시내티
디트로이트
|
47.5 | 상대전적 | |
![]() |
디트로이트 라이온즈 전체 6-0-2 (홈 4-0-0) |
11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.5 | |||
| 45 | 7 | 3 | 10 | 25 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
그린베이 팩커스 전체 6-0-3 (원정 3-0-2) |
24 | 0 | 10 | 7 | 7 |
그린베이
시카고
|
44.5 | 상대전적 | |
![]() |
시카고 베어스 전체 7-0-2 (홈 4-0-1) |
14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4.5 | |||
| 38 | 7 | 10 | 7 | 14 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
로스엔젤레스 차저스 전체 0-0-8 (원정 0-0-4) |
6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
로스엔젤레스
볼티모어
|
52.0 | 상대전적 | |
![]() |
볼티모어 레이븐스 전체 4-0-5 (홈 1-0-3) |
34 | 7 | 10 | 10 | 7 | -3.0 | |||
| 40 | 7 | 16 | 10 | 7 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
미네소타 바이킹스 전체 6-0-2 (원정 3-0-1) |
34 | 6 | 6 | 13 | 3 | 6 |
미네소타
캐롤라이나
|
46.0 | 상대전적 |
![]() |
캐롤라이나 팬서스 전체 3-0-5 (홈 1-0-3) |
28 | 7 | 3 | 7 | 11 | 0 | 1.0 | ||
| 62 | 13 | 9 | 20 | 14 | 6 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:05 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
애리조나 카디널즈 전체 3-0-6 (원정 3-0-3) |
37 | 7 | 16 | 7 | 7 |
애리조나
클리블랜드
|
49.5 | 상대전적 | |
![]() |
클리블랜드 브라운스 전체 5-0-4 (홈 3-0-0) |
14 | 0 | 14 | 0 | 0 | -3.0 | |||
| 51 | 7 | 30 | 7 | 7 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
라스베가스 레이더스 전체 4-0-5 (원정 3-0-2) |
34 | 10 | 7 | 14 | 3 |
라스베가스
덴버
|
44.5 | 상대전적 | |
![]() |
덴버 브롱코스 전체 7-0-2 (홈 4-0-0) |
24 | 7 | 0 | 3 | 14 | -3.5 | |||
| 58 | 17 | 7 | 17 | 17 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
댈러스 카우보이스 전체 4-0-5 (원정 3-0-2) |
35 | 7 | 3 | 7 | 12 | 6 |
댈러스
뉴잉글랜드
|
51.5 | 상대전적 |
![]() |
뉴잉글랜드 패츠리어츠 전체 5-0-4 (홈 3-0-1) |
29 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3.5 | ||
| 64 | 21 | 3 | 7 | 27 | 6 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 09:20 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
시애틀 씨호크스 전체 5-0-4 (원정 1-0-2) |
20 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 |
시애틀
피츠버그
|
42.5 | 상대전적 |
![]() |
피츠버그 스틸러스 전체 6-0-2 (홈 4-0-0) |
23 | 0 | 14 | 3 | 3 | 3 | -5.0 | ||
| 43 | 0 | 14 | 17 | 9 | 3 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오후 22:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
마이애미 돌핀스 전체 1-0-7 (원정 1-0-3) |
20 | 7 | 6 | 0 | 7 |
마이애미
잭슨빌
|
47.0 | 상대전적 | |
![]() |
잭슨빌 재규어스 전체 6-0-2 (홈 4-0-1) |
23 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3.5 | |||
| 43 | 10 | 13 | 7 | 13 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||