| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
신시내티 벵갈스 전체 6-0-2 (원정 4-0-1) |
31 | 0 | 17 | 7 | 7 |
신시내티
뉴욕
|
43.0 | 상대전적 | |
![]() |
뉴욕 제츠 전체 2-0-7 (홈 1-0-3) |
34 | 7 | 7 | 3 | 17 | 11.0 | |||
| 65 | 7 | 24 | 10 | 24 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
테네시 타이탄스 전체 1-0-7 (원정 1-0-3) |
34 | 0 | 14 | 7 | 10 | 3 |
테네시
인디애나
|
51.0 | 상대전적 |
![]() |
인디애나 콜츠 전체 2-0-7 (홈 1-0-3) |
31 | 14 | 3 | 7 | 7 | 0 | -2.5 | ||
| 65 | 14 | 17 | 14 | 17 | 3 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
로스엔젤레스 램스 전체 5-0-4 (원정 3-0-1) |
38 | 7 | 17 | 14 | 0 |
로스엔젤레스
휴스턴
|
46.5 | 상대전적 | |
![]() |
휴스턴 텍산즈 전체 3-0-5 (홈 0-0-4) |
22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.0 | |||
| 60 | 7 | 17 | 14 | 22 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
피츠버그 스틸러스 전체 6-0-2 (원정 2-0-2) |
15 | 0 | 3 | 6 | 6 |
피츠버그
클리블랜드
|
43.0 | 상대전적 | |
![]() |
클리블랜드 브라운스 전체 5-0-4 (홈 3-0-0) |
10 | 3 | 0 | 7 | 0 | -4.5 | |||
| 25 | 3 | 3 | 13 | 6 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
필라델피아 이글스 전체 2-0-7 (원정 1-0-3) |
44 | 7 | 10 | 21 | 6 | 0 |
필라델피아
디트로이트
|
48.0 | 상대전적 |
![]() |
디트로이트 라이온즈 전체 6-0-2 (홈 4-0-0) |
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.5 | ||
| 50 | 7 | 10 | 21 | 12 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
샌프란시스코 포티나이너즈 전체 7-0-1 (원정 2-0-1) |
33 | 3 | 6 | 6 | 18 |
샌프란시스코
시카고
|
39.5 | 상대전적 | |
![]() |
시카고 베어스 전체 7-0-2 (홈 4-0-1) |
22 | 3 | 10 | 3 | 6 | 4.0 | |||
| 55 | 6 | 16 | 9 | 24 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
캐롤라이나 팬서스 전체 3-0-5 (원정 2-0-2) |
19 | 3 | 6 | 3 | 7 |
캐롤라이나
애틀랜타
|
46.5 | 상대전적 | |
![]() |
애틀랜타 팰컨스 전체 3-0-6 (홈 1-0-4) |
13 | 3 | 7 | 0 | 3 | -3.0 | |||
| 32 | 6 | 13 | 3 | 10 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
마이애미 돌핀스 전체 1-0-7 (원정 1-0-3) |
11 | 0 | 3 | 0 | 8 |
마이애미
버팔로
|
48.5 | 상대전적 | |
![]() |
버팔로 빌스 전체 7-0-1 (홈 3-0-1) |
26 | 3 | 0 | 7 | 16 | -14.0 | |||
| 37 | 3 | 3 | 7 | 24 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:05 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뉴잉글랜드 패츠리어츠 전체 5-0-4 (원정 2-0-3) |
27 | 7 | 6 | 3 | 11 |
뉴잉글랜드
로스엔젤레스
|
49.5 | 상대전적 | |
![]() |
로스엔젤레스 차저스 전체 0-0-8 (홈 0-0-4) |
24 | 7 | 7 | 3 | 7 | -4.5 | |||
| 51 | 14 | 13 | 6 | 18 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:05 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
잭슨빌 재규어스 전체 6-0-2 (원정 2-0-1) |
7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
잭슨빌
시애틀
|
44.5 | 상대전적 | |
![]() |
시애틀 씨호크스 전체 5-0-4 (홈 4-0-2) |
31 | 7 | 10 | 7 | 7 | -3.5 | |||
| 38 | 7 | 10 | 7 | 14 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
워싱턴 커맨더스 전체 3-1-5 (원정 1-0-3) |
10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
워싱턴
덴버
|
44.5 | 상대전적 | |
![]() |
덴버 브롱코스 전체 7-0-2 (홈 4-0-0) |
17 | 0 | 10 | 0 | 7 | -3.0 | |||
| 27 | 0 | 13 | 7 | 7 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
템파베이 버커니어스 전체 3-0-6 (원정 2-0-2) |
27 | 7 | 0 | 14 | 6 |
템파베이
뉴올리온즈
|
48.5 | 상대전적 | |
![]() |
뉴올리온즈 세인츠 전체 3-0-5 (홈 1-0-4) |
36 | 7 | 9 | 7 | 13 | 4.5 | |||
| 63 | 14 | 9 | 21 | 19 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 09:20 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
댈러스 카우보이스 전체 4-0-5 (원정 3-0-2) |
20 | 0 | 3 | 10 | 7 |
댈러스
미네소타
|
51.5 | 상대전적 | |
![]() |
미네소타 바이킹스 전체 6-0-2 (홈 3-0-1) |
16 | 7 | 3 | 3 | 3 | -3.0 | |||
| 36 | 7 | 6 | 13 | 10 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||