| NFL-프리시즌 | 오전 01:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
애틀랜타 팰컨스 전체 2-0-2 (원정 2-0-1) |
12 | 3 | 0 | 3 | 6 |
애틀랜타
볼티모어
|
35.5 | 상대전적 | |
![]() |
볼티모어 레이븐스 전체 3-0-1 (홈 1-0-1) |
13 | 0 | 7 | 6 | 0 | -1 | |||
| 25 | 3 | 7 | 9 | 6 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL-프리시즌 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
신시내티 벵갈스 전체 2-0-2 (원정 1-0-1) |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
신시내티
시카고
|
36.5 | 상대전적 | |
![]() |
시카고 베어스 전체 3-0-1 (홈 2-0-1) |
27 | 0 | 10 | 14 | 3 | -6.5 | |||
| 30 | 0 | 13 | 14 | 3 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL-프리시즌 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뉴욕 자이언츠 전체 3-0-1 (원정 0-0-1) |
10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
뉴욕
휴스턴
|
39.5 | 상대전적 | |
![]() |
휴스턴 텍산즈 전체 0-0-4 (홈 0-0-3) |
28 | 7 | 7 | 0 | 14 | -2.5 | |||
| 38 | 7 | 17 | 0 | 14 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL-프리시즌 | 오전 05:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
디트로이트 라이온즈 전체 2-0-2 (원정 0-0-2) |
24 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 |
디트로이트
캔자스시티
|
39 | 상대전적 |
![]() |
캔자스시티 치프스 전체 4-0-0 (홈 2-0-0) |
23 | 13 | 3 | 0 | 7 | 0 | -7 | ||
| 47 | 13 | 15 | 3 | 16 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL-프리시즌 | 오전 05:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
미네소타 바이킹스 전체 4-0-0 (원정 2-0-0) |
27 | 10 | 3 | 7 | 7 | 0 |
미네소타
클리블랜드
|
35 | 상대전적 |
![]() |
클리블랜드 브라운스 전체 3-0-1 (홈 2-0-0) |
12 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | -3 | ||
| 39 | 17 | 3 | 10 | 9 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL-프리시즌 | 오전 08:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
시애틀 씨호크스 전체 3-0-1 (원정 1-0-1) |
15 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
시애틀
테네시
|
35 | 상대전적 |
![]() |
테네시 타이탄스 전체 0-0-4 (홈 0-0-2) |
16 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | +1 | ||
| 31 | 6 | 13 | 0 | 12 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL-프리시즌 | 오전 08:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
애리조나 카디널즈 전체 1-0-3 (원정 1-0-2) |
13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
애리조나
인디애나
|
36.5 | 상대전적 |
![]() |
인디애나 콜츠 전체 2-0-2 (홈 1-0-1) |
21 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | -2 | ||
| 34 | 7 | 10 | 10 | 7 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL-프리시즌 | 오전 08:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
워싱턴 커맨더스 전체 1-0-3 (원정 0-0-2) |
6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
워싱턴
마이애미
|
38 | 상대전적 |
![]() |
마이애미 돌핀스 전체 0-0-4 (홈 0-0-1) |
13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | -5 | ||
| 19 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL-프리시즌 | 오전 08:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
버팔로 빌스 전체 3-0-1 (원정 1-0-0) |
9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
버팔로
피츠버그
|
38.5 | 상대전적 |
![]() |
피츠버그 스틸러스 전체 2-0-2 (홈 2-0-0) |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 12 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL-프리시즌 | 오전 08:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뉴욕 제츠 전체 1-0-3 (원정 1-0-2) |
15 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
뉴욕
캐롤라이나
|
31.5 | 상대전적 |
![]() |
캐롤라이나 팬서스 전체 2-0-2 (홈 1-0-1) |
12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | +1 | ||
| 27 | 3 | 3 | 9 | 12 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL-프리시즌 | 오전 08:05 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
로스엔젤레스 램스 전체 2-0-2 (원정 1-0-1) |
13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 |
로스엔젤레스
로스엔젤레스
|
33.5 | 상대전적 |
![]() |
로스엔젤레스 차저스 전체 0-0-4 (홈 0-0-2) |
9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | -2.5 | ||
| 22 | 6 | 3 | 3 | 10 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL-프리시즌 | 오전 08:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
템파베이 버커니어스 전체 0-0-4 (원정 0-0-1) |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
템파베이
잭슨빌
|
37 | 상대전적 |
![]() |
잭슨빌 재규어스 전체 3-0-1 (홈 2-0-0) |
20 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | -2.5 | ||
| 27 | 0 | 17 | 3 | 7 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL-프리시즌 | 오전 11:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
댈러스 카우보이스 전체 2-0-2 (원정 1-0-1) |
27 | 3 | 10 | 0 | 14 | 0 |
댈러스
라스베가스
|
39 | 상대전적 |
![]() |
라스베가스 레이더스 전체 3-0-1 (홈 1-0-1) |
12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | -6.5 | ||
| 39 | 6 | 13 | 6 | 14 | 0 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||