| NFL-프리시즌 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
마이애미 돌핀스 전체 0-0-2 (원정 0-0-2) |
24 | 7 | 0 | 7 | 10 |
마이애미
디트로이트
|
37.5 | 상대전적 | |
![]() |
디트로이트 라이온즈 전체 1-0-1 (홈 1-0-0) |
17 | 0 | 14 | 3 | 0 | +1.5 | |||
| 41 | 7 | 14 | 10 | 10 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL-프리시즌 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
캐롤라이나 팬서스 전체 1-0-1 (원정 1-0-0) |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
캐롤라이나
휴스턴
|
39 | 상대전적 | |
![]() |
휴스턴 텍산즈 전체 0-0-2 (홈 0-0-2) |
20 | 7 | 3 | 3 | 7 | -2.5 | |||
| 23 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL-프리시즌 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
그린베이 팩커스 전체 1-0-1 (원정 1-0-1) |
23 | 0 | 3 | 7 | 13 |
그린베이
인디애나
|
40 | 상대전적 | |
![]() |
인디애나 콜츠 전체 0-0-2 (홈 0-0-1) |
19 | 0 | 13 | 3 | 3 | -6 | |||
| 42 | 0 | 16 | 10 | 16 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL-프리시즌 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뉴잉글랜드 패츠리어츠 전체 1-0-1 (원정 0-0-1) |
20 | 7 | 7 | 0 | 6 |
뉴잉글랜드
미네소타
|
37.5 | 상대전적 | |
![]() |
미네소타 바이킹스 전체 2-0-0 (홈 1-0-0) |
12 | 0 | 3 | 3 | 6 | -1.5 | |||
| 32 | 7 | 10 | 3 | 12 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL-프리시즌 | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
클리블랜드 브라운스 전체 1-0-1 (원정 1-0-1) |
22 | 6 | 6 | 7 | 3 |
클리블랜드
필라델피아
|
37 | 상대전적 | |
![]() |
필라델피아 이글스 전체 2-0-0 (홈 1-0-0) |
13 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2.5 | |||
| 35 | 6 | 19 | 7 | 3 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL-프리시즌 | 오전 05:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
샌프란시스코 포티나이너즈 전체 2-0-0 (원정 1-0-0) |
19 | 3 | 7 | 3 | 6 |
샌프란시스코
라스베가스
|
41.5 | 상대전적 | |
![]() |
라스베가스 레이더스 전체 2-0-0 (홈 1-0-0) |
19 | 3 | 10 | 0 | 6 | -4 | |||
| 38 | 6 | 17 | 3 | 12 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL-프리시즌 | 오전 08:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
볼티모어 레이븐스 전체 1-0-1 (원정 1-0-0) |
31 | 5 | 13 | 3 | 10 |
볼티모어
댈러스
|
36.5 | 상대전적 | |
![]() |
댈러스 카우보이스 전체 1-0-1 (홈 1-0-0) |
13 | 7 | 0 | 3 | 3 | -1.5 | |||
| 44 | 12 | 13 | 6 | 13 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL-프리시즌 | 오전 08:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
로스엔젤레스 차저스 전체 0-0-2 (원정 0-0-0) |
22 | 3 | 6 | 6 | 7 |
로스엔젤레스
로스엔젤레스
|
39 | 상대전적 | |
![]() |
로스엔젤레스 램스 전체 0-0-1 (홈 0-0-1) |
23 | 7 | 0 | 10 | 6 | +8.5 | |||
| 45 | 10 | 6 | 16 | 13 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL-프리시즌 | 오전 08:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뉴욕 제츠 전체 1-0-1 (원정 1-0-0) |
12 | 3 | 3 | 0 | 6 |
뉴욕
뉴욕
|
38.5 | 상대전적 | |
![]() |
뉴욕 자이언츠 전체 1-0-0 (홈 1-0-0) |
31 | 7 | 0 | 17 | 7 | -3.5 | |||
| 43 | 10 | 3 | 17 | 13 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL-프리시즌 | 오전 08:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
템파베이 버커니어스 전체 0-0-2 (원정 0-0-1) |
17 | 14 | 0 | 0 | 3 |
템파베이
피츠버그
|
38 | 상대전적 | |
![]() |
피츠버그 스틸러스 전체 1-0-1 (홈 1-0-0) |
14 | 7 | 0 | 7 | 0 | +1.5 | |||
| 31 | 21 | 0 | 7 | 3 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL-프리시즌 | 오전 10:30 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
애리조나 카디널즈 전체 1-0-1 (원정 1-0-0) |
7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
애리조나
덴버
|
37 | 상대전적 | |
![]() |
덴버 브롱코스 전체 1-0-1 (홈 1-0-0) |
27 | 14 | 10 | 3 | 0 | -3 | |||
| 34 | 21 | 10 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||