| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
템파베이 버커니어스 전체 0-0-1 (원정 0-0-1) |
23 | 0 | 10 | 7 | 6 |
템파베이
애틀랜타
|
47.5 | 상대전적 | |
![]() |
애틀랜타 팰컨스 전체 0-0-1 (홈 0-0-0) |
20 | 7 | 3 | 3 | 7 | -1.5 | |||
| 43 | 7 | 13 | 10 | 13 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
신시내티 벵갈스 전체 1-0-0 (원정 0-0-0) |
17 | 7 | 7 | 3 | 0 |
신시내티
클리블랜드
|
47.5 | 상대전적 | |
![]() |
클리블랜드 브라운스 전체 0-0-1 (홈 0-0-0) |
16 | 0 | 10 | 6 | 0 | +4.5 | |||
| 33 | 7 | 17 | 9 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
마이애미 돌핀스 전체 0-0-1 (원정 0-0-1) |
8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
마이애미
인디애나
|
46.5 | 상대전적 | |
![]() |
인디애나 콜츠 전체 0-0-1 (홈 0-0-1) |
33 | 3 | 17 | 3 | 10 | -1.5 | |||
| 41 | 3 | 17 | 3 | 18 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
캐롤라이나 팬서스 전체 0-0-1 (원정 0-0-0) |
10 | 3 | 0 | 0 | 7 |
캐롤라이나
잭슨빌
|
45.5 | 상대전적 | |
![]() |
잭슨빌 재규어스 전체 1-0-0 (홈 1-0-0) |
26 | 3 | 17 | 0 | 6 | -4.5 | |||
| 36 | 6 | 17 | 0 | 13 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
라스베가스 레이더스 전체 1-0-0 (원정 0-0-0) |
20 | 7 | 0 | 10 | 3 |
라스베가스
뉴잉글랜드
|
44.5 | 상대전적 | |
![]() |
뉴잉글랜드 패츠리어츠 전체 0-0-1 (홈 0-0-0) |
13 | 7 | 3 | 0 | 3 | -2.5 | |||
| 33 | 14 | 3 | 10 | 6 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
애리조나 카디널즈 전체 1-0-0 (원정 1-0-0) |
20 | 3 | 14 | 3 | 0 |
애리조나
뉴올리온즈
|
44.5 | 상대전적 | |
![]() |
뉴올리온즈 세인츠 전체 0-0-1 (홈 0-0-0) |
13 | 0 | 10 | 0 | 3 | +5.5 | |||
| 33 | 3 | 24 | 3 | 3 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
피츠버그 스틸러스 전체 1-0-0 (원정 0-0-0) |
34 | 7 | 10 | 0 | 17 |
피츠버그
뉴욕
|
38.5 | 상대전적 | |
![]() |
뉴욕 제츠 전체 1-0-0 (홈 0-0-0) |
32 | 9 | 10 | 7 | 6 | +3.5 | |||
| 66 | 16 | 20 | 7 | 23 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 02:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뉴욕 자이언츠 전체 1-0-0 (원정 0-0-0) |
6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
뉴욕
워싱턴
|
45.5 | 상대전적 | |
![]() |
워싱턴 커맨더스 전체 0-0-1 (홈 0-0-0) |
21 | 7 | 7 | 0 | 7 | -6.5 | |||
| 27 | 7 | 10 | 3 | 7 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:05 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
테네시 타이탄스 전체 0-0-1 (원정 0-0-0) |
12 | 3 | 6 | 3 | 0 |
테네시
덴버
|
42.5 | 상대전적 | |
![]() |
덴버 브롱코스 전체 0-0-1 (홈 0-0-0) |
20 | 3 | 7 | 3 | 7 | -8.5 | |||
| 32 | 6 | 13 | 6 | 7 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:05 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
샌프란시스코 포티나이너즈 전체 1-0-0 (원정 1-0-0) |
17 | 7 | 0 | 0 | 10 |
샌프란시스코
시애틀
|
43.5 | 상대전적 | |
![]() |
시애틀 씨호크스 전체 1-0-0 (홈 1-0-0) |
13 | 0 | 10 | 0 | 3 | +2.5 | |||
| 30 | 7 | 10 | 0 | 13 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
디트로이트 라이온즈 전체 1-0-1 (원정 0-0-1) |
13 | 0 | 3 | 3 | 7 |
디트로이트
그린베이
|
48.5 | 상대전적 | |
![]() |
그린베이 팩커스 전체 0-0-1 (홈 0-0-0) |
27 | 10 | 7 | 0 | 10 | +1.5 | |||
| 40 | 10 | 10 | 3 | 17 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 05:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
휴스턴 텍산즈 전체 0-0-1 (원정 0-0-0) |
9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
휴스턴
로스엔젤레스
|
42.5 | 상대전적 | |
![]() |
로스엔젤레스 램스 전체 0-0-1 (홈 0-0-1) |
14 | 0 | 7 | 7 | 0 | -3.5 | |||
| 23 | 3 | 13 | 7 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 09:20 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
볼티모어 레이븐스 전체 1-0-0 (원정 1-0-0) |
40 | 3 | 17 | 14 | 6 |
볼티모어
버팔로
|
50.5 | 상대전적 | |
![]() |
버팔로 빌스 전체 2-0-0 (홈 1-0-0) |
41 | 7 | 6 | 6 | 22 | +1.5 | |||
| 81 | 10 | 23 | 20 | 28 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||