| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뉴올리온즈 세인츠 전체 0-0-0 (원정 0-0-0) |
17 | 0 | 7 | 3 | 7 |
뉴올리온즈
애틀랜타
|
43.5 | 상대전적 | |
![]() |
애틀랜타 팰컨스 전체 0-0-0 (홈 0-0-0) |
19 | 7 | 3 | 3 | 6 | -3.5 | |||
| 36 | 7 | 10 | 6 | 13 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
클리블랜드 브라운스 전체 0-0-0 (원정 0-0-0) |
20 | 7 | 7 | 3 | 3 |
클리블랜드
신시내티
|
47.5 | 상대전적 | |
![]() |
신시내티 벵갈스 전체 0-0-0 (홈 0-0-0) |
18 | 6 | 6 | 0 | 6 | -9.5 | |||
| 38 | 13 | 13 | 3 | 9 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
그린베이 팩커스 전체 0-0-0 (원정 0-0-0) |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
그린베이
미네소타
|
37.5 | 상대전적 | |
![]() |
미네소타 바이킹스 전체 0-0-0 (홈 0-0-0) |
16 | 3 | 10 | 0 | 3 | -12.5 | |||
| 19 | 3 | 10 | 0 | 6 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
댈러스 카우보이스 전체 0-0-0 (원정 0-0-0) |
17 | 10 | 0 | 0 | 7 |
댈러스
뉴욕
|
49.5 | 상대전적 | |
![]() |
뉴욕 자이언츠 전체 0-0-0 (홈 0-0-0) |
34 | 6 | 10 | 8 | 10 | +3.5 | |||
| 51 | 16 | 10 | 8 | 17 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
테네시 타이탄스 전체 0-0-0 (원정 0-0-0) |
7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
테네시
잭슨빌
|
46.5 | 상대전적 | |
![]() |
잭슨빌 재규어스 전체 0-0-0 (홈 0-0-0) |
41 | 7 | 24 | 3 | 7 | -12.5 | |||
| 48 | 14 | 24 | 3 | 7 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 03:00 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
인디애나 콜츠 전체 0-0-0 (원정 0-0-0) |
30 | 10 | 7 | 10 | 3 |
인디애나
휴스턴
|
37.5 | 상대전적 | |
![]() |
휴스턴 텍산즈 전체 0-0-0 (홈 0-0-0) |
38 | 6 | 17 | 3 | 12 | -9.5 | |||
| 68 | 16 | 24 | 13 | 15 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 06:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
뉴욕 제츠 전체 0-0-0 (원정 0-0-0) |
8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
뉴욕
버팔로
|
39.5 | 상대전적 | |
![]() |
버팔로 빌스 전체 0-0-0 (홈 0-0-0) |
35 | 7 | 14 | 8 | 6 | -12.5 | |||
| 43 | 7 | 14 | 8 | 14 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 06:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
디트로이트 라이온즈 전체 0-0-0 (원정 0-0-0) |
19 | 3 | 10 | 3 | 3 |
디트로이트
시카고
|
51.5 | 상대전적 | |
![]() |
시카고 베어스 전체 0-0-0 (홈 0-0-0) |
16 | 0 | 0 | 0 | 16 | -3.5 | |||
| 35 | 3 | 10 | 3 | 19 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 06:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
로스엔젤레스 차저스 전체 0-0-0 (원정 0-0-0) |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
로스엔젤레스
덴버
|
38.5 | 상대전적 | |
![]() |
덴버 브롱코스 전체 0-0-0 (홈 0-0-0) |
19 | 10 | 0 | 3 | 6 | -15.5 | |||
| 22 | 10 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 06:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
캔자스시티 치프스 전체 0-0-0 (원정 0-0-0) |
12 | 3 | 0 | 3 | 6 |
캔자스시티
라스베가스
|
36.5 | 상대전적 | |
![]() |
라스베가스 레이더스 전체 0-0-0 (홈 0-0-0) |
14 | 0 | 6 | 0 | 8 | +3.5 | |||
| 26 | 3 | 6 | 3 | 14 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 06:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
애리조나 카디널즈 전체 0-0-0 (원정 0-0-0) |
20 | 3 | 3 | 14 | 0 |
애리조나
로스엔젤레스
|
49.5 | 상대전적 | |
![]() |
로스엔젤레스 램스 전체 0-0-1 (홈 0-0-1) |
37 | 3 | 13 | 7 | 14 | -14.5 | |||
| 57 | 6 | 16 | 21 | 14 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 06:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
마이애미 돌핀스 전체 0-0-0 (원정 0-0-0) |
10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
마이애미
뉴잉글랜드
|
44.5 | 상대전적 | |
![]() |
뉴잉글랜드 패츠리어츠 전체 0-0-1 (홈 0-0-0) |
38 | 14 | 3 | 14 | 7 | -14.5 | |||
| 48 | 14 | 13 | 14 | 7 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 06:25 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
워싱턴 커맨더스 전체 0-0-0 (원정 0-0-0) |
24 | 0 | 10 | 0 | 14 |
워싱턴
필라델피아
|
38.5 | 상대전적 | |
![]() |
필라델피아 이글스 전체 0-0-0 (홈 0-0-0) |
17 | 0 | 7 | 10 | 0 | -3.5 | |||
| 41 | 0 | 17 | 10 | 14 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| NFL | 오전 10:20 | 종료 | 1 쿼터 | 2 쿼터 | 3 쿼터 | 4 쿼터 | 연장 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
볼티모어 레이븐스 전체 0-0-0 (원정 0-0-0) |
24 | 7 | 3 | 0 | 14 |
볼티모어
피츠버그
|
41.5 | 상대전적 | |
![]() |
피츠버그 스틸러스 전체 0-0-0 (홈 0-0-0) |
26 | 0 | 3 | 10 | 13 | +4.5 | |||
| 50 | 7 | 6 | 10 | 27 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||