| 벨라루스:Extraleague | 오전 00:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brest 124승 125패 연장 29패 승점 277점 |
5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5.5 | |||
![]() |
Mogilev 49승 117패 연장 10패 승점 108점 |
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 첫득점 | +1.5 | ||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 | 오전 00:40 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
캐나다 41승 9패 연장 4패 승점 86점 |
5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 첫득점 | 상황중계 | ||
![]() |
체코 53승 21패 연장 7패 승점 113점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| KHL | 오전 01:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
소치 18승 44패 연장 6패 승점 42점 |
5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 첫득점 | 5.5 | ||
![]() |
니즈네캄스크 34승 34패 연장 3패 승점 71점 |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1.5 | |||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| KHL | 오전 01:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
니즈니 노브고로드 42승 29패 연장 7패 승점 91점 |
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 첫득점 | 5.5 | ||
![]() |
바스 카잔 59승 23패 연장 7패 승점 125점 |
4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1.5 | |||
| 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| KHL | 오전 01:10 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
로코모티브 야로슬라블 66승 20패 연장 7패 승점 139점 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 첫득점 | 5.5 | ||
![]() |
디나모 민스크 43승 22패 연장 12패 승점 98점 |
4 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1.5 | |||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| KHL | 오전 01:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
체레포베츠 40승 26패 연장 8패 승점 88점 |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 첫득점 | 5.5 | ||
![]() |
상하이 드래곤 22승 37패 연장 11패 승점 55점 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| KHL | 오전 01:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSKA 모스크바 44승 27패 연장 6패 승점 94점 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 첫득점 | 5.5 | ||
![]() |
스파르타크 모스크바 0승 3패 연장 0패 승점 0점 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| KHL | 오후 18:15 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
아방가르드 옴스크 56승 20패 연장 6패 승점 118점 |
6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 첫득점 | 5.5 | ||
![]() |
아무르 하바롭스크 0승 2패 연장 0패 승점 0점 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.5 | |||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| KHL | 오후 18:30 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
트렉터 첼랴빈스크 32승 29패 연장 11패 승점 75점 |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 첫득점 | 5.5 | ||
![]() |
블라디보스토크 19승 37패 연장 10패 승점 48점 |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | |||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| KHL | 오후 23:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
메탈루르그 마그니토고르스크 56승 15패 연장 10패 승점 122점 |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 5.5 | ||
![]() |
살라바트 Ufa 41승 33패 연장 5패 승점 87점 |
4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 (1) | 첫득점 | 1.5 | |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 문자중계 | ||||||||||
| KHL | 오후 23:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
디나모 모스크바 32승 29패 연장 8패 승점 72점 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 첫득점 | 5.5 | ||
![]() |
예카테린부르크 40승 27패 연장 3패 승점 83점 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.5 | |||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||
| 우크라이나:Championship | 오후 23:00 | 종료 | 1 피리어드 | 2 피리어드 | 3 피리어드 | 연장 | 슛아웃 | 라인 | 데이터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kryzhynka 1승 53패 연장 1패 승점 3점 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
![]() |
Kremenchuk 78승 36패 연장 9패 승점 165점 |
12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 첫득점 | |||
| 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| 문자중계 | ||||||||||